Jak si změřit velikost chodidla
Noste typ ponožek, které budete nosit s bruslemi. Rozdělte hmotnost rovnoměrně na chodidle před měřením. KROK 1
Na tvrdém povrchu přilepte kus prázdného papíru na podlahu tak, že kratší strana papíru A4/A3 přiléhá ke stěně. Postavte se rovně s nohou na papír. Vaše pata by se sotva měla dotýkat zdi nebo vůbec. NEVTLAČUJTE patu do stěny, protože způsobí nesprávné měření délky chodidla.
KROK 2
Označte nejdelší část nohy (délka mezi patou a špičkou) a nejširší část nohy na papíru perem nebo tužkou. Pokud je vaše pata daleko od stěny, stopuje kolem celé vaší nohy. Ujistěte se, že vaše pero/tužka, kterou obkreslujete chodidlo je drženo svisle, ne pod úhlem. Opakujte s druhou nohou, protože pravá a levá noha může mít různé velikosti.
KROK 3
Pomocí pravítka změřte délky a šířky paty na špičku pro každé chodidlo. Proveďte tato měření a vložte je do kalkulačky velikosti nebo je porovnejte s níže uvedenou tabulkou velikostí.
Velikostní tabulka pro boty Bont Vaypor a Slipstream
| DÉLKA NOHY (MM) | VELIKOST | STANDARDNÍ ŠÍŘKA (MM) | ŠIROKÁ ŠÍŘKA (MM) |
|---|---|---|---|
| 175 – 179 | 180 | 65 – 69 | 69 – 73 |
| 180 – 184 | 185 | 68 – 72 | 72 – 76 |
| 185 – 189 | 190 | 69 – 73 | 73 – 77 |
| 190 – 194 | 195 | 70 – 74 | 74 – 78 |
| 195 – 199 | 200 | 71 – 75 | 75 – 79 |
| 200 – 204 | 205 | 74 – 78 | 78 – 82 |
| 205 – 209 | 210 | 76 – 85 | 80 – 89 |
| 210 – 213 | 215 | 77 – 86 | 81 – 90 |
| 214 – 219 | 220 | 79 – 88 | 83 – 92 |
| 220 – 223 | 225 | 80 – 89 | 84 – 93 |
| 224 – 229 | 230 | 82 – 91 | 86 – 95 |
| 230 – 234 | 235 | 84 – 94 | 88 – 98 |
| 234 – 239 | 240 | 85 – 95 | 89 – 99 |
| 240 – 244 | 245 | 87 – 96 | 91 – 100 |
| 245 – 250 | 250 | 88 – 98 | 92 – 102 |
| 251 – 254 | 255 | 89 – 99 | 93 – 103 |
| 255 – 260 | 260 | 90 – 101 | 94 – 105 |
| 261 – 264 | 265 | 92 – 102 | 96 – 106 |
| 265 – 270 | 270 | 93 – 103 | 97 – 107 |
| 271 – 274 | 275 | 95 – 105 | 99 – 109 |
| 275 – 280 | 280 | 97 – 108 | 101 – 112 |
| 281 – 284 | 285 | 98 – 109 | 102 – 113 |
| 285 – 290 | 290 | 99 – 110 | 103 – 114 |
| 291 – 294 | 295 | 100 – 112 | 104 – 116 |
| 295 – 300 | 300 | 102 – 113 | 106 – 117 |
| 301 – 304 | 305 | 104 – 116 | 108 – 118 |
| 305 – 310 | 310 | 105 – 117 | 109 – 119 |
| 311 – 314 | 315 | 107 – 119 | 111 – 123 |
Velikostní tabulka pro ostatní modely inline bruslí/bot a QUAD bruslí
| DÉLKA CHODLA (mm) | VELIKOST BONT | VELIKOST EU | Standardní šířka (mm) | nadstandartní šířka (mm) | Velká šířka(mm) | Úzká šířka (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 – 162 | 9 C | 27 | 75 a pod | 76 – 80 | – – | – – |
| 163 – 171 | 10 C | 28 | 70 – 78 | 79 – 83 | – – | 69 a méně |
| 172 – 179 | 11 C | 29 | 72 – 80 | 81 – 85 | – – | 68 – 71 |
| 180 – 188 | 12 C | 30 | 74 – 82 | 83 – 87 | – – | 69 – 73 |
| 189 – 198 | 13 C | 31 | 75 – 84 | 85 – 89 | – – | 70 – 74 |
| 199 – 203 | 13.5 C | 32 | 77 – 86 | 87 – 91 | – – | 72 – 76 |
| 204 – 207 | 1 | 33 | 78 – 87 | 88 – 92 | 93 – 97 | 73 – 77 |
| 208 – 215 | 2 | 34 | 81 – 90 | 91 – 95 | 96 – 100 | 76 – 80 |
| 216 – 219 | 2.5 | 34.5 | 82 – 91 | 92 – 96 | 97 – 101 | 77 – 81 |
| 220 – 224 | 3 | 35 | 84 – 93 | 94 – 98 | 99 – 103 | 79 – 83 |
| 225 – 228 | 3.5 | 35.5 | 85 – 94 | 95 – 99 | 100 – 104 | 80 – 84 |
| 229 – 232 | 4 | 36 | 86 – 96 | 97 – 101 | 102 – 106 | 82 – 86 |
| 233 – 237 | 4.5 | 36.5 | 87 – 97 | 98 – 102 | 103 – 107 | 82 – 86 |
| 238 – 241 | 5 | 37 | 89 – 98 | 99 – 103 | 104 – 108 | 84 – 88 |
| 242 – 246 | 5.5 | 37.5 | 90 – 100 | 101 – 105 | 106 – 110 | 85 – 89 |
| 247 – 250 | 6 | 38 | 91 – 101 | 102 – 106 | 107 – 111 | 86 – 90 |
| 251 – 255 | 6.5 | 38,5 | 92 – 103 | 104 – 108 | 109 – 113 | 87 – 91 |
| 256 – 259 | 7 | 39 | 94 – 104 | 105 – 109 | 110 – 114 | 89 – 93 |
| 260 – 264 | 7.5 | 40 | 95 – 105 | 106 – 110 | 111 – 115 | 90 – 94 |
| 265 – 268 | 8 | 41 | 96 – 107 | 108 – 112 | 113 – 117 | 91 – 95 |
| 269 – 272 | 8.5 | 41,5 | 97 – 108 | 109 – 113 | 114 – 118 | 92 – 96 |
| 273 – 277 | 9 | 42 | 99 – 110 | 111 – 115 | 116 – 120 | 94 – 98 |
| 278 – 281 | 9.5 | 43 | 100 – 111 | 112 – 116 | 117 – 121 | 95 – 99 |
| 282 – 286 | 10 | 44 | 101 – 112 | 113 – 117 | 118 – 122 | 96 – 100 |
| 287 – 290 | 10.5 | 45 | 102 – 114 | 115 – 119 | 120 – 124 | 97 – 101 |
| 291 – 295 | 11 | 46 | 104 – 115 | 116 – 120 | 121 – 125 | 99 – 103 |
| 296 – 299 | 11.5 | 47 | 105 – 117 | 118 – 122 | 123 – 127 | 100 – 104 |
| 300 – 304 | 12 | 48 | 106 – 118 | 119 – 123 | 124 – 128 | 101 – 105 |
| 305 – 308 | 12.5 | 49 | 107 – 119 | 120 – 124 | 125 – 129 | 102 – 106 |
| 309 – 313 | 13 | 50 | 109 – 121 | 122 – 126 | 127 – 131 | 104 – 108 |
| 314 – 317 | 13.5 | 51 | 110 – 122 | 123 – 127 | 128 – 132 | 105 – 109 |
