Sport-XL.cz - fitness | Fossa.cz - svět bruslení | Sport-Cyklo.cz - cyklodoplňky | Shop-pro-dům.cz - pro dům, zahradu, dílnu | Vaše-Pneu.cz - autodoplňky, pneu

Fossa.cz - výsledky TEMPISH Race Olomouc 2011

PŘIHLÁŠENÍ / REGISTRACE:

ukázat obsah košíku

v košíku máte: 0 Ks

v celkové ceně: 0,00 Kč

 

NABÍZÍME VÁM

Doplňky výživy s karnitinem

sleva:
super

naše cena:
prima

Kloubní výživa výživa je potřeba

sleva:
od 10%

naše cena:
pod 200,- Kč

Široká nabídka brzd na kolečkové brusle

sleva:
od 13%

naše cena:
do 100,- Kč

Rozlišovací návlek na brusle

sleva:
od 9%

naše cena:
od 150,- Kč

Obaly na kolečka o průměru 100 a 110 mm

sleva:
od 6%

naše cena:
od 149,- Kč

Závody v rychlobruslení na kolečkových bruslích - VÝSLEDKY

Vytiskni / sdílej na internetu

Závody v rychlobruslení na kolečkových bruslích - FOTOGALERIE

Foto galerii závodů můžete shlédnout také na firemních stránkách nacházejících se na sociální síti facebook - www.Fossa.cz - , kde můžete označit jménem závodníky nebo osoby blízké :-).

Fotogalerie - TEMPISH Race Olomouc - závody v rychlobruslení

| Rajče.net - | TEMPISH - | Fossa.cz - | Zdenek Sauer - | Petr Korvas - |

Měřící a výsledkový servis zajišťuje www.AtletikaUNI.cz -

Řazení výsledků dle věkových kategorií:

Výsledky závodu v rychlobruslení - kategorie ZAČÁTEČNÍCI - 500 m

Pořadí Startovní
číslo
Příjmení a jméno Ročník Oddíl Čas (min)
1. 40 JUNGOVÁ Kristýna 2009 IN-LINE VESELÍ 1:58

NAHORU ^

Výsledky závodu v rychlobruslení - kategorie JUNIORKY XS - ročníky 2007-2008 - (7-6 let)

Pořadí Startovní
číslo
Příjmení a jméno Ročník Oddíl Čas (min)
1. 26 PRACHÁROVÁ Johana 2007 RTS Praha 3:04
2. 32 KOČÍ Kateřina 2007 IN-LINE VESELÍ 3:30
3. 24 PRACHÁROVÁ Monika 2007 RTS Praha 3:15
4. 6 DOSTÁLOVÁ Adéla 2007 Black Ice 3:16
5. 18 KOVAŘÍKOVÁ Zuzana 2007 VRV team (Vsetín) 3:27
6. 34 KODÝMOVÁ Edita 2007 IN-LINE VESELÍ 4:09
7. 41 JUNGOVÁ Klára 2007 IN-LINE VESELÍ 4:52

NAHORU ^

Výsledky závodu v rychlobruslení - kategorie JUNIOŘI XS - ročníky 2007-2008 - (7-6 let)

Pořadí Startovní
číslo
Příjmení a jméno Ročník Oddíl Čas (min)
1. 8 MINAŘÍK Jakub 2007 IN-LINE VESELÍ 2:47
2. 4 BŮŽEK Patrik 2007 Luigino.cz 3:14
3. 43 LOPRAIS Jakub 2008 IN-LINE VESELÍ 4:04

NAHORU ^

Výsledky závodu v rychlobruslení - kategorie JUNIORKY S - ročníky 2005-2006 - (8-9 let) - 1.000 m

Pořadí Startovní
číslo
Příjmení a jméno Ročník Oddíl Čas (min)
1. 22 POPLOVÁ Michaela 2006 Powerslide.cz 2:36
2. 45 FIALOVÁ Aneta 2005 IN-LINE VESELÍ 2:38
3. 35 KODÝMOVÁ Simona 2005 IN-LINE VESELÍ 2:43
4. 31 HANZELKOVÁ Viktorie 2006 IN-LINE VESELÍ 2:54
5. 5 GEBAUEROVÁ Kateřina 2005 Luigino.cz 3:04
6. 27 LAHMANNOVÁ Simona 2006 Ski team Hrubá Voda 3:19

NAHORU ^

Výsledky závodu v rychlobruslení - kategorie JUNIOŘI S - ročníky 2005-2006 - (8-9 let) - 1.000 m

Pořadí Startovní
číslo
Příjmení a jméno Ročník Oddíl Čas (min)
1. 23 POPL Matěj 2006 Powerslide.cz 2:39
2. 12 HOŘÁK Jan 2005 SSC Otrokovice 2:40
3. 17 KOVAŘÍK Jakub 2006 VRV team (Vsetín) 3:01
4. 7 NOVÁČEK Ondřej 2006 Black Ice 3:11

NAHORU ^

Výsledky závodu v rychlobruslení - kategorie JUNIORKY M - ročníky 2003-2004 - (10-11 let) - 1.300 m

Pořadí Startovní
číslo
Příjmení a jméno Ročník Oddíl Čas (min)
1. 47 KORVASOVÁ Veronika 2003 IN-LINE VESELÍ 2:32
2. 11 KURŠOVÁ Zuzana 2003 IN-LINE VESELÍ 2:33
3. 48 KORVASOVÁ Lucie 2003 IN-LINE VESELÍ 2:34
4. 19 KOVAŘÍKOVÁ Jana 2004 VRV team (Vsetín) 3:11

NAHORU ^

Výsledky závodu v rychlobruslení - kategorie JUNIOŘI M - ročníky 2003-2004 - (10-11 let) - 1.300 m

Pořadí Startovní
číslo
Příjmení a jméno Ročník Oddíl Čas (min)
1. 30 KOČÍ Jakub 2004 IN-LINE VESELÍ 2:47
2. 9 MINAŘÍK Antonín 2004 IN-LINE VESELÍ 2:48
3. 46 MATUŠKA Radim 2004 IN-LINE VESELÍ 2:48
4. 37 ZOUBEK Miroslav 2003 Želvičky 3:24
5. 56 BORŮVKA Tomáš 2003 Borůvka 4:00

NAHORU ^

Výsledky závodu v rychlobruslení - kategorie JUNIORKY L - ročníky 2001-2002 - (12-13 let) - 1.300 m

Pořadí Startovní
číslo
Příjmení a jméno Ročník Oddíl Čas (min)
1. 21 PFEIFEROVÁ Tereza 2001 Powerslide.cz 2:32
2. 14 HORKOVÁ Aneta 2001 SSC Otrokovice 2:40
3. 29 SALČÁKOVÁ Eliška 2002 IN-LINE VESELÍ 2:41
4. 3 PÁRTLOVÁ Lucie 2001 Luigino.cz 2:47
3. 50 ŽÍDKOVÁ Kateřina 2002 Luigino.cz 2:54

NAHORU ^

Výsledky závodu v rychlobruslení - kategorie JUNIOŘI L - ročníky 2001-2002 - (12-13 let) - 1.300 m

Pořadí Startovní
číslo
Příjmení a jméno Ročník Oddíl Čas (min)
1. 28 CÍCHA Jonáš 2001 IN-LINE VESELÍ 2:38
2. 49 MATUŠKA Daniel 2001 IN-LINE VESELÍ 2:40

NAHORU ^

Výsledky závodu v rychlobruslení - kategorie JUNIORKY XL - ročníky 1999-2000 - (14-15 let) - 2.600 m

Pořadí Startovní
číslo
Příjmení a jméno Ročník Oddíl Čas (min)
1. 2 PÁRTLOVÁ Zuzana 1999 Luigino.cz 5:16
2. 47 KORVASOVÁ Veronika 2003 IN-LINE VESELÍ 5:21
3. 48 KORVASOVÁ Lucie 2003 IN-LINE VESELÍ 5:22


NAHORU ^

Výsledky závodu v rychlobruslení - kategorie JUNIOŘI XL - ročníky 1999-2000 - (14-15 let) - 2.600 m

Pořadí Startovní
číslo
Příjmení a jméno Ročník Oddíl Čas (min)
1. 52 FALTA Matyáš 2000 BK Powerslide Náchod 5:02

NAHORU ^

Výsledky závodu v rychlobruslení - kategorie ŽENY HOBBY - 5.200 m

Pořadí Startovní
číslo
Příjmení a jméno Ročník Oddíl Čas (min) Umístění
v kategorii
1. 22 POPLOVÁ Michaela 2006 Powerslide.cz 11:57 Ž19 1.
2. 96 MOŠOVÁ Silvie 1984 . 12:09 Ž39 1.
3. 25 HORKOVÁ Diana 1997 SSC Otrokovice 13:04 Ž19 2.
4. 71 KORVASOVÁ Petra 1977 IN-LINE VESELÍ 13:17 Ž39 2.
5. 44 KUČOVÁ Radana 1990 Holešov 14:15 Ž39 3.
6. 81 FRÁŇOVÁ Helena 1977 Morávia Uherské Hradiště 14:41 Ž39 4.

NAHORU ^

Výsledky závodu v rychlobruslení - kategorie MUŽI HOBBY - 5.200 m

Pořadí Startovní
číslo
Příjmení a jméno Ročník Oddíl Čas (min) Umístění
v kategorii
1. 95 ČERNAY Nino 1972 InLineBSS 10:36 M40+ 1.
2. 70 BORŮVKA Jakub 1998 Borůvka 10:37 M19 1.
3. 20 KOVAŘÍK Luděk 1973 Vsetín 10:39 M40+ 2.
4. 10 MINAŘÍK Antonín 1973 EPS Kunovice 10:39 M40+ 3.
5. 12 HOŘÁK Jan 2005 SSC Otrokovice 11:34 M19 2.
6. 23 POPL Matěj 2006 Powerslide.cz 11:36 M19 3.
7. 94 HAVLÍČEK Tomáš 1981 Mohelnice 12:07 M39 1.
8. 78 PAŽOUT Jiří 1980 Nabruslich.cz 12:30 M39 2.
9. 80 SALČÁK Petr 1970 IN-LINE VESELÍ 13:17 M40+ 4.
10. 42 JUNG Jiří 1974 IN-LINE VESELÍ 13:32 M40+ 5.
11. 88 OPATT Ivan 1963 Hlohovec 14:01 M40+ 6.
12. 54 KUDLÁČEK Vítězslav 1968 Roadodendron 16:43 M40+ 6.
13. 82 SILAŠTÍK Petr 1996 Klub veslařů Mělnických 1881 16:48 M19 4.

NAHORU ^

Výsledky závodu v rychlobruslení - kategorie ŽENY SPEED - 10.400 m

Pořadí Startovní
číslo
Příjmení a jméno Ročník Oddíl Čas (min) Umístění
v kategorii
1. 21 PFEIFEROVÁ Tereza 2001 Powerslide.cz 20:22 1. Ž19
2. 2 PÁRTLOVÁ Zuzana 1999 Luigino.cz 21:54 2. Ž19
3. 11 KURŠOVÁ Zuzana 2003 SSC Otrokovice 21:54 3. Ž19
4. 14 HORKOVÁ Aneta 2001 SSC Otrokovice 22:24 4. Ž19
5. 86 JANOUŠOVÁ Tereza 1993 Bruslárna.cz 23:40 1. Ž39
6. 3 PÁRTLOVÁ Lucie 2001 Luigino.cz 23:40 5. Ž19
7. 71 KORVASOVÁ Petra 1977 IN-LINE VESELÍ 26:06 2. Ž39
8. 50 ŽÍDKOVÁ Kateřina 2002 Luigino.cz 26:55 6. Ž19
9. 44 KUČOVÁ Radana 1990 Holešov 26:59 3. Ž39
10. 33 KOČÍ Jarmila 1975 IN-LINE VESELÍ 27:18 4. Ž39
11. 72 DOSTÁLOVÁ Gabriela 1974 28:35 1. Ž40+
10. 73 MATUŠKOVÁ Pavlína 1977 IN-LINE VESELÍ 28:36 5. Ž39

NAHORU ^

Výsledky závodu v rychlobruslení - kategorie MUŽI SPEED - 10.400 m

Pořadí Startovní
číslo
Příjmení a jméno Ročník Oddíl Čas (min) Umístění
v kategorii
1. 87 ČIČMANEC Dušan 1982 i-riders.sk 19:16 1. M39
2. 76 ŠTĚPÁN Šváb 1994 Bruslarna.cz 19:16 2. M39
3. 77 FILIP Zezula 1977 Bruslarna.cz 19:16 3. M39
4. 52 FALTA Matyáš 2000 BK Powerslide Náchod 19:19 1. M19
5. 53 ŠKODA Milan 1966 BK Powerslide Náchod 19:24 1. M40+
6. 20 KOVAŘÍK Luděk 1973 Vsetín 19:44 2. M40+
7. 75 NOVÁK Ivo 1977 20:58 4. M39
8. 92 BALÁK Martin 1970 Favorit Brno 21:03 3. M40+
9. 93 NÉMETH Silvestr 1961 Tempish Inline Team 21:04 4. M40+
10. 1 HORÁK Martin 1973 Mladá Boleslav 21:06 5. M40+
11. 70 BORŮVKA Jakub 1998 Borůvka 21:06 2. M19
12. 90 SCHOLZ Lukáš 1988 Sokol 21:37 5. M39
13. 78 PAŽOUT Jiří 1996 Nabruslich.cz 21:49 6. M39
14. 16 NEMČEK Marcel 1974 Sokol 21:55 6. M40+
15. 85 BYRTUS Marcel 1980 Albrechtice 22:04 7. M39
16. 89 ŠKOLA Ivo 1964 Sokol 22:15 7. M40+
17. 79 SILAŠTÍK Petr 1968 Klub veslařů Mělnických 1881 22:29 8. M40+
18. 13 HOŘÁK Jan 1992 SSC Otrokovice 22:59 8. M39
19. 83 KOZÁK Miroslav 1963 Šišma Team 25:10 9. M40+
20. 39 ZOUBEK Jaroslav 1975 Želvičky 31:49 9. M39
21. 37 ZOUBEK Miroslav 2003 Želvičky 31:49 3. M19

NAHORU ^

Výsledky závodu v rychlobruslení - kategorie ŽENY SPEED - 20.800 m

Pořadí Startovní
číslo
Příjmení a jméno Ročník Oddíl Čas (min) Umístění
v kategorii
1. 100 ZELENKOVÁ Jana 1974 Samostatná jednotka 56:22 1. Ž40+
2. 71 KORVASOVÁ Petra 1977 IN-LINE VESELÍ 58:02 2. Ž40+

NAHORU ^

Výsledky závodu v rychlobruslení - kategorie MUŽI SPEED - 20.800 m

Pořadí Startovní
číslo
Příjmení a jméno Ročník Oddíl Čas (min) Umístění
v kategorii
1. 77 ZEZULA Filip 1977 Bruslarna.cz 39:12 1. M39
2. 87 ČIČMANEC Dušan 1982 i-riders.sk 39:12 2. M39
3. 76 ŠVÁB Štěpán 1994 Bruslarna.cz 39:12 3. M39
4. 99 HASTÍK Kamil 1977 IN-LINE VESELÍ 39:12 4. M39
5. 53 ŠKODA Milan 1966 BK Powerslide Náchod 40:48 1. M40+
6. 93 NÉMETH Silvestr 1961 TEMPISH Inline Team 43:37 2. M40+
7. 92 BALÁK Martin 1970 43:42 3. M40+
8. 90 SCHOLZ Lukášn 1988 Sokol 44:01 5. M39
9. 84 KORVAS Petr 1970 IN-LINE VESELÍ 45:21 4. M40+
10. 51 ŽÍDEK Petr 1974 Luigino.cz 46:56 5. M40+
11. 98 KRAPLA Tomáš 1966 - 48:10 6. M40+
12. 39 ZOUBEK Jaroslav 1975 Želvičky 48:28 6. M39
13. 95 ČERNAY Nino 1972 InLineBSS 49:25 7. M40+
14. 97 VRONKA David 1974 - 52:52 8. M40+
15. 83 KOZÁK Miroslav 1963 Šišma Team 53:30 9. M40+
16. 101 TUREK František 1951 - 54:09 10. M40+
17. 91 BUMBÁLEK František 1962 Neregistrovaný amatér 57:19 11. M40+
DNF 79 SILAŠTÍK Petr 1965 Klub veslařů Mělnických 1881 12 kol DNF

NAHORU ^

NOVINKY

Odrážedla TEMPISH pro ty nejmenší

sleva:
dobrá

naše cena:
rozumná

Závodní brusle Bont Z překvapí

sleva:
13%

naše cena od:
10.000,- Kč

Kolečka na mokro? Žádný problém.

sleva:
dobrá

naše cena:
lepší

Svítící kolečka v rozměrech 76-90 mm

sleva:
dobrá

naše cena:
lidová

Speed brusle Bont 4x 90 mm kolečka

sleva:
super

naše cena od:
6.700,- Kč

Kontaktní informace
Mgr. Svatopluk Sladký

Kožušany 131
783 75 Kožušany-Tážaly
Česká republika

email: info(a)fossa.cz
gsm: +420 776 70 86 96

Fakturační údaje

Kožušany 131
783 75 Kožušany-Tážaly
Česká republika
IČ: 74463373
DIČ: CZ7608245326

Poradna pro zákazníky

Obchodní podmínky
Reklamační řád
Jak nakupovat?

Příjem objednávek
komunikace se zákazníky

Mgr. Svatopluk Sladký
+420 776 70 86 96

© 2010 Fossa.cz | design a kód wedipa.com | brusle Bont | inline brusle Tempish | kolečkové brusle Powerslide | funkční oblečení Rogelli | sportovní výživa Nutrend
| sportovní oblečení Newline | kolečkové brusle Olomouc | 24 hodin Le Mans - závody v rychlobruslení